Инструменты пользователя

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:world [2024/02/06 04:35] anelru:world [2024/02/06 10:30] (текущий) anel
Строка 27: Строка 27:
  
 ---- ----
-**Сводная информация о кастодиальных компаниях**+**Таблица 1. Сводная информация о кастодиальных компаниях**
  
-{{:ru:cus:screenshot_2023-07-27_at_10.30.22.png?1000|}}+^ № ^ Название ^ Регулирование ^ При компании ^ Аудит^ Страна^ 
 +|1| Coinbase Custody |NYDFS|Биржа Coinbase Inc.|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| 
 +|2| Bitgo|NYDFS|-|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2, ISAE 3402 type 2| USA | 
 +|3| Gemini Custody|NYDFS|Биржа Gemini|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| USA, NY| 
 +|4| Paxos|NYDFS|Биржа itBit|-| USA, NY | 
 +|5| Coinbase|NYDFS|Биржа Coinbase Inc.|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| - | 
 +|6| Cactus Custody|Trustee Ordinance|Matrixport|-| Singapore | 
 +|7| Bakkt|NYDFS|BAKKT tm|-| USA, NY| 
 +|8| Copper|-|Cooper.co|SOC| USA, Findlay | 
 +|9| Finoa|BaFin|-|-|Madrid | 
 +|10| Prime Trust|Financial Institutions Division|-|-|USA, LA | 
 +|11| Anchorage|OCC|Anchor Labs, Inc., a Delaware corporation|SOC 1 type 1, SOC 1 type 2| USA, Alyaska | 
 +|12| Metaco|-|-|-|Switzerland | 
 +|13| Digivault|FCA|Nasdaq listed EQONEX Group|-| UK | 
 +|14| OSL|MAS|BC Technology Group|Big4| Hong Kong | 
 +|15| Trustology|-|-|-| UK | 
 +|16| Knox|-|Knox exchange|SOC 2 type 2| Montreal, Qoubec | 
 +|17| Genesis|-|Genesis trading company|-| USA, NY| 
 +|18| Sygnum Custody Services|-|-|ISAE 3000| - | 
 +|19| SEBA Custody Services|FINMA|Seba Bank|ISAE 3402 Type 2| Switzerland | 
 +|20| Arab Bank Switzerland Custody|-|Swiss Bank|ISAE 3402 Type 1| Switzerland Zurich|
  
 ---- ----
 В Таблице 2 сравнения кастодиальных сервисов представлены информация о объемах хранения, комиссиях и технологиях безопасности. Каждый сервис имеет свои особенности и преимущества в предлагаемых услугах и уровне безопасности. В Таблице 2 сравнения кастодиальных сервисов представлены информация о объемах хранения, комиссиях и технологиях безопасности. Каждый сервис имеет свои особенности и преимущества в предлагаемых услугах и уровне безопасности.
  
-Таблица 2. Сравнение кастодиальных сервисов+**Таблица 2. Сравнение кастодиальных сервисов** (//Данные актуальны на 2023 год//)
  
 +^ № ^ Название ^ Объемы хранения, млрд. ^ Комиссия (% от объема) ^ Технологии и уровень безопасности^
 +|1| Coinbase|$80,00|0,5%|Многофакторная аутентификация;Холодное хранение средств; Шифрование данных.|
 +|2| Bitgo|$64,00|0,25% -1%|Многофакторная аутентификация; Мультиподпись; Аппаратное обеспечение безопасности.|
 +|3| Fireblocks|$38,00|0,35% -1%|Многофакторная аутентификация; Защита от вредоносных программ; Аппаратное обеспечение безопасности.|
 +|4| Gemini|$30,00|-|Многофакторная аутентификация; Защищенные хранилища; Аппаратное обеспечение безопасности.|
 +|5| Ledger Enterprise|$10,00|-|Холодное хранение; Физический контроль доступа; Аппаратное обеспечение безопасности.|
 +|6| Cactus Custody|$10,00|-|Многофакторная аутентификация; Криптографическое хранение ключей; Резервное копирование данных.|
 +|7| NYDIG|$6,00|-|Многофакторная аутентификация; Глубокое хранение средств;Защита от кибератак.|
 +|8| Bitcoin Suisse|-|-|Многофакторная аутентификация; Аппаратное обеспечение безопасности;Контроль доступа к данным.|
 +|9| Anchorage Digital Bank|$10,00|-|Многофакторная аутентификация; Мультиподпись;Аппаратное обеспечение безопасности.|
 +|10| Prime Trust|$5,00|-|Многофакторная аутентификация; Физический контроль доступа и кибербезопасность;Контроль доступа и аудит.|
 +|11|Genesis|$3,00|-|Многофакторная аутентификация; Холодное хранение средств; Мониторинг транзакций.|
 +|12|SEBA|$2,00|-|Многофакторная аутентификация; Криптографическое хранение ключей; Аппаратное обеспечение безопасности.|
 +|13|Sygnum|$2,00|-|Многофакторная аутентификация; Защита от вредоносных программ;Распределенное хранение ключей.|
 +|14|Arab Bank|$1,00|-|Многофакторная аутентификация; Холодное хранение средств;Аппаратное обеспечение безопасности|
  
 +----
  
-[[ru:world:bitgo|BitGo]] 
- 
-[[ru:world:coin|Coinbase]] 
- 
-[[ru:world:gem|Gemini]] 
- 
-[[ru:world:fid|Fidelity]] 
- 
-[[ru:world:fire|Fireblocks]] 
- 
- 
----- 
 [[ru:world:attacks|Хакерские атаки]] [[ru:world:attacks|Хакерские атаки]]
  
 [[ru:world:sec|Кастодианы и их методы защиты]] [[ru:world:sec|Кастодианы и их методы защиты]]
  

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information