| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| ru:c4c [2024/02/06 06:55] – anel | ru:c4c [2024/02/06 07:00] (текущий) – anel |
|---|
| Ведущие страны в области цифровых активов, такие как США, Англия, Швейцария и Сингапур, внедрили необходимую инфраструктуру, а затем приняли соответствующее законодательство. В Казахстане мы видим обратный порядок: сначала были законы, и теперь начинаем формировать инфраструктуру. Кастодиальный сервис, в нашем представлении, станет неотъемлемой частью такой инфрастуктуры и опорной точкой для остальных профессиональных субъектов на этом рынке. | Ведущие страны в области цифровых активов, такие как США, Англия, Швейцария и Сингапур, внедрили необходимую инфраструктуру, а затем приняли соответствующее законодательство. В Казахстане мы видим обратный порядок: сначала были законы, и теперь начинаем формировать инфраструктуру. Кастодиальный сервис, в нашем представлении, станет неотъемлемой частью такой инфрастуктуры и опорной точкой для остальных профессиональных субъектов на этом рынке. |
| |
| **SWOT анализ** | **Таблица 1. SWOT анализ** |
| ^ ^ Положительное влияние ^ Отрицательное влияние ^ | ^ ^ Положительное влияние ^ Отрицательное влияние ^ |
| |Внутренняя среда| Сильные стороны: * опыт на рынке криптовалют, * команда, работающая в | |Внутренняя среда| опыт на рынке криптовалют, команда, работающая в блокчейне, готовое программное обеспечение, новый рынок, выгодные цены |новизна продукта для целевой аудитории, недостаточность правового регулирования, старт-ап стадия| |
| блокчейне, * готовое программное обеспечение, * новый рынок | |Внешняя среда| быстрое создание репутации и узнаваемости, рост вместе с ростом рынка, лояльность аудитории для дополнительных продуктов|быстрое появление конкурентов, недоверие со стороны клиентов, правовые коллизии, возможность кибератак и утечек информации| |
| • Выгодные цены |NYDFS|Биржа Coinbase Inc.|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| - | | |
| ---- | |
| |
| | **Таблица 1** дает основания полагать, что за счет качественного и востребованного предложения сервис имеет перспективы быстрого выхода на рынок и получения своей доли на нем. При этом, доля сервиса на региональном рынке имеет все возможности стать доминирующей. |
| | |
| | Что касается слабых сторон, то сервис планирует взаимодействовать с государством в части выработки нормативного правового регулирования кастодиальной деятельности, активно участвовать в популяризации данного сервиса среди владельцев цифровых активов. |
| | |
| | Установление нормативных требований к провайдерам кастодиальных услуг позволит отсечь ненадлежащих игроков рынка и сделать его по-настоящему профессиональным, что пойдет только на пользу укреплению позиций сервиса. |
| | |
| | Для защиты от кибератак и утечек информации сервис продолжит доработку программного обеспечения и внутренних процедур с тем, чтобы постоянно представлять собой адаптированный к текущим вызовам рынка проект. В силу того, что рынок кастодиальных услуг и в целом цифровых активов для нашего |
| | региона является растущим, представляется закономерным и рост сервиса на таком рынке, даже при реализации пессимистичных сценариев развития проекта. |
| | |
| | |
| | ---- |
| |
| [[ru:c4c:desc|Описание продукта]] | [[ru:c4c:desc|Описание продукта]] |