| Следующая версия | Предыдущая версия |
| ru:c4c [2024/01/29 04:56] – создано anel | ru:c4c [2024/02/06 07:00] (текущий) – anel |
|---|
| ====== Текущая ситуация ====== | ====== С4С - крипто кастодиальный сервис ====== |
| |
| На сегодняшний день в СНГ не существует специализированного кастодиана для криптоактивов, в действительности использующего инструменты защищенного хранения и сервисов для клиента, а не только заявившего о своем существовании. | **Что мы предлагаем?** |
| |
| В связи с этим участники рынка цифровых активов в Республике Казахстан вынуждены обращаться к зарубежным крипто-кастодиальным сервисам, таким как Fireblocks, для безопасного хранения средств клиентов. | **Наша ключевая цель** - создать надежный крипто-кастодиан внутри страны. Это – фундаментальный шаг для успешного развития технологии блокчейн и цифровых активов. В большинстве случаев, кастодиальные кошельки подобны биржам, где средства клиентов объединяются в общую массу и предоставляется лишь ведомость баланса. Наш подход же уникален: мы создаем индивидуальные кошельки для каждого клиента, обеспечивая им полный контроль. Мы также гарантируем безопасность их секретных ключей, что приоритетно для нас. Каждый клиент может в любой момент проверить свои активы самостоятельно без вовлечения кастодиана. |
| |
| В настоящее время, для осуществления реальных операций с активами клиентов, провайдерам услуг необходимы работающее программное обеспечение, процедурные решения, а также системы учета и контроля. Наши решения в этой области уже созданы и готовы к использованию. | **Почему именно сейчас?** |
| |
| **Наш сервис** уникален на региональном рынке предоставления кастодиальных услуг для криптоактивов. | Ведущие страны в области цифровых активов, такие как США, Англия, Швейцария и Сингапур, внедрили необходимую инфраструктуру, а затем приняли соответствующее законодательство. В Казахстане мы видим обратный порядок: сначала были законы, и теперь начинаем формировать инфраструктуру. Кастодиальный сервис, в нашем представлении, станет неотъемлемой частью такой инфрастуктуры и опорной точкой для остальных профессиональных субъектов на этом рынке. |
| | |
| | **Таблица 1. SWOT анализ** |
| | ^ ^ Положительное влияние ^ Отрицательное влияние ^ |
| | |Внутренняя среда| опыт на рынке криптовалют, команда, работающая в блокчейне, готовое программное обеспечение, новый рынок, выгодные цены |новизна продукта для целевой аудитории, недостаточность правового регулирования, старт-ап стадия| |
| | |Внешняя среда| быстрое создание репутации и узнаваемости, рост вместе с ростом рынка, лояльность аудитории для дополнительных продуктов|быстрое появление конкурентов, недоверие со стороны клиентов, правовые коллизии, возможность кибератак и утечек информации| |
| | |
| | **Таблица 1** дает основания полагать, что за счет качественного и востребованного предложения сервис имеет перспективы быстрого выхода на рынок и получения своей доли на нем. При этом, доля сервиса на региональном рынке имеет все возможности стать доминирующей. |
| | |
| | Что касается слабых сторон, то сервис планирует взаимодействовать с государством в части выработки нормативного правового регулирования кастодиальной деятельности, активно участвовать в популяризации данного сервиса среди владельцев цифровых активов. |
| | |
| | Установление нормативных требований к провайдерам кастодиальных услуг позволит отсечь ненадлежащих игроков рынка и сделать его по-настоящему профессиональным, что пойдет только на пользу укреплению позиций сервиса. |
| | |
| | Для защиты от кибератак и утечек информации сервис продолжит доработку программного обеспечения и внутренних процедур с тем, чтобы постоянно представлять собой адаптированный к текущим вызовам рынка проект. В силу того, что рынок кастодиальных услуг и в целом цифровых активов для нашего |
| | региона является растущим, представляется закономерным и рост сервиса на таком рынке, даже при реализации пессимистичных сценариев развития проекта. |
| | |
| | |
| | ---- |
| | |
| | [[ru:c4c:desc|Описание продукта]] |
| | |
| | [[ru:c4c:tech|Техническая составляющая продукта]] |
| |
| Мы предоставляем именно **те услуги**, которые клиенты действительно требуют, вместо простых заявлений о наличии такой услуги без подробной разработки ее условий. | |